<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<report>
	<details>
		<item name="Начало">01.04.2005</item>
		<item name="Конец">30.04.2005 23:59:00</item>
	</details>
	<header>
		<column colwidth="352">Распределение</column>
		<column colwidth="74">Отпечатано страниц</column>
		<column colwidth="108">Отпечатано байтов</column>
		<column colwidth="106">Всего страниц</column>
		<column colwidth="70">Всего байтов</column>
		<column colwidth="120">Количество заданий</column>
		<column percentage="1" colwidth="70">Процент</column>
	</header>
	<section name="По датам, По принтерам, По документам">
		<section name="15.04.2005">
			<section name="\\glavenergy\Samsung ML-1200 Series">
				<item id="1">
					<column>Microsoft Word - Директору по СБ.doc</column>
					<column>2</column>
					<column>138154</column>
					<column>2</column>
					<column>138154</column>
					<column>2</column>
					<column>100%</column>
				</item>
				<summary>
					<column>ВСЕГО</column>
					<column>2</column>
					<column>138154</column>
					<column>2</column>
					<column>138154</column>
					<column>2</column>
					<column>100%</column>
				</summary>
			</section>
			<section name="\\client-bank\hp LaserJet 1005">
				<item id="1">
					<column>Microsoft Word - Одесский МТП.doc</column>
					<column>4</column>
					<column>0</column>
					<column>4</column>
					<column>287720</column>
					<column>4</column>
					<column>20,5%</column>
				</item>
				<item id="2">
					<column>Untitled</column>
					<column>8</column>
					<column>0</column>
					<column>8</column>
					<column>980639</column>
					<column>7</column>
					<column>69,8%</column>
				</item>
				<item id="3">
					<column>Оборотно-сальдовая ведомость по</column>
					<column>4</column>
					<column>70672</column>
					<column>4</column>
					<column>70672</column>
					<column>4</column>
					<column>5,0%</column>
				</item>
				<item id="4">
					<column>Таблица </column>
					<column>1</column>
					<column>65077</column>
					<column>1</column>
					<column>65077</column>
					<column>1</column>
					<column>4,6%</column>
				</item>
				<summary>
					<column>ВСЕГО</column>
					<column>17</column>
					<column>135749</column>
					<column>17</column>
					<column>1404108</column>
					<column>16</column>
					<column>100%</column>
				</summary>
			</section>
			<section name="\\snab4\Samsung ML-1200 Series">
				<item id="1">
					<column>Microsoft Word - Лак 15.04.05.doc</column>
					<column>1</column>
					<column>54305</column>
					<column>1</column>
					<column>54305</column>
					<column>1</column>
					<column>12,9%</column>
				</item>
				<item id="2">
					<column>Microsoft Word - Масло 15.04.05.doc</column>
					<column>1</column>
					<column>43145</column>
					<column>1</column>
					<column>43145</column>
					<column>1</column>
					<column>10,3%</column>
				</item>
				<item id="3">
					<column>заявка на оплату,.xls</column>
					<column>1</column>
					<column>323449</column>
					<column>1</column>
					<column>323449</column>
					<column>1</column>
					<column>76,8%</column>
				</item>
				<summary>
					<column>ВСЕГО</column>
					<column>3</column>
					<column>420899</column>
					<column>3</column>
					<column>420899</column>
					<column>3</column>
					<column>100%</column>
				</summary>
			</section>
			<section name="\\priemnaya\Samsung ML-1200 Series">
				<item id="1">
					<column>Microsoft Word - ВНУТРЕННЯЯ      ОПИСЬ.doc</column>
					<column>10</column>
					<column>3251645</column>
					<column>10</column>
					<column>3251645</column>
					<column>1</column>
					<column>97,8%</column>
				</item>
				<item id="2">
					<column>Microsoft Word - Гостиница  ФРАПОЛИ.doc</column>
					<column>2</column>
					<column>73330</column>
					<column>2</column>
					<column>73330</column>
					<column>2</column>
					<column>2,2%</column>
				</item>
				<summary>
					<column>ВСЕГО</column>
					<column>12</column>
					<column>3324975</column>
					<column>12</column>
					<column>3324975</column>
					<column>3</column>
					<column>100%</column>
				</summary>
			</section>
			<summary>
				<column>ВСЕГО</column>
				<column>34</column>
				<column>4019777</column>
				<column>34</column>
				<column>5288136</column>
				<column>24</column>
				<column>100%</column>
			</summary>
		</section>
		<section name="18.04.2005">
			<section name="\\client-bank\hp LaserJet 1005">
				<item id="1">
					<column>Microsoft Word - ДВИЖЕНИЕ ПО Р_СЧЕТУ.doc</column>
					<column>1</column>
					<column>0</column>
					<column>1</column>
					<column>229436</column>
					<column>1</column>
					<column>5,6%</column>
				</item>
				<item id="2">
					<column>Untitled</column>
					<column>31</column>
					<column>0</column>
					<column>31</column>
					<column>2589178</column>
					<column>25</column>
					<column>63,7%</column>
				</item>
				<item id="3">
					<column>ЖБК Центральный.xls</column>
					<column>2</column>
					<column>45580</column>
					<column>2</column>
					<column>45580</column>
					<column>1</column>
					<column>1,1%</column>
				</item>
				<item id="4">
					<column>Книга1</column>
					<column>2</column>
					<column>12856</column>
					<column>2</column>
					<column>12856</column>
					<column>2</column>
					<column>0,3%</column>
				</item>
				<item id="5">
					<column>Локальный документ низкого уровня</column>
					<column>0</column>
					<column>0</column>
					<column>0</column>
					<column>0</column>
					<column>1</column>
					<column>0%</column>
				</item>
				<item id="6">
					<column>Печать накладной </column>
					<column>11</column>
					<column>532952</column>
					<column>11</column>
					<column>532952</column>
					<column>10</column>
					<column>13,1%</column>
				</item>
				<item id="7">
					<column>Печать налоговой накладной </column>
					<column>4</column>
					<column>243548</column>
					<column>4</column>
					<column>243548</column>
					<column>1</column>
					<column>6,0%</column>
				</item>
				<item id="8">
					<column>Печать письма</column>
					<column>2</column>
					<column>0</column>
					<column>2</column>
					<column>123498</column>
					<column>1</column>
					<column>3,0%</column>
				</item>
				<item id="9">
					<column>Распоряжение банк кред 21.2 от 08,02,05.xls</column>
					<column>1</column>
					<column>0</column>
					<column>1</column>
					<column>215456</column>
					<column>1</column>
					<column>5,3%</column>
				</item>
				<item id="10">
					<column>Таблица </column>
					<column>1</column>
					<column>72269</column>
					<column>1</column>
					<column>72269</column>
					<column>1</column>
					<column>1,8%</column>
				</item>
				<summary>
					<column>ВСЕГО</column>
					<column>55</column>
					<column>907205</column>
					<column>55</column>
					<column>4064773</column>
					<column>44</column>
					<column>100%</column>
				</summary>
			</section>
			<section name="\\snab4\Samsung ML-1200 Series">
				<item id="1">
					<column>Microsoft Office Outlook - Заметка</column>
					<column>2</column>
					<column>163682</column>
					<column>2</column>
					<column>163682</column>
					<column>2</column>
					<column>5,0%</column>
				</item>
				<item id="2">
					<column>Microsoft Word - Лукойл 18.04.05.doc</column>
					<column>1</column>
					<column>105369</column>
					<column>1</column>
					<column>105369</column>
					<column>1</column>
					<column>3,2%</column>
				</item>
				<item id="3">
					<column>Microsoft Word - письмо  АРС 20т. 12.04.05.doc</column>
					<column>4</column>
					<column>558596</column>
					<column>4</column>
					<column>558596</column>
					<column>4</column>
					<column>17,1%</column>
				</item>
				<item id="4">
					<column>бюджет апрель.xls</column>
					<column>4</column>
					<column>2436877</column>
					<column>4</column>
					<column>2436877</column>
					<column>1</column>
					<column>74,6%</column>
				</item>
				<summary>
					<column>ВСЕГО</column>
					<column>11</column>
					<column>3264524</column>
					<column>11</column>
					<column>3264524</column>
					<column>8</column>
					<column>100%</column>
				</summary>
			</section>
			<section name="\\priemnaya\Samsung ML-1200 Series">
				<item id="1">
					<column>Microsoft Word - 007032 люба.doc</column>
					<column>2</column>
					<column>89513</column>
					<column>2</column>
					<column>89513</column>
					<column>1</column>
					<column>3,6%</column>
				</item>
				<item id="2">
					<column>Microsoft Word - бланк ЭЛАКС.doc</column>
					<column>1</column>
					<column>201958</column>
					<column>1</column>
					<column>201958</column>
					<column>1</column>
					<column>8,0%</column>
				</item>
				<item id="3">
					<column>Microsoft Word - Бланк Эмпилс-Украина.doc</column>
					<column>1</column>
					<column>37021</column>
					<column>1</column>
					<column>37021</column>
					<column>1</column>
					<column>1,5%</column>
				</item>
				<item id="4">
					<column>Microsoft Word - Д О В І Р Е Н Н І С Т Ь.doc</column>
					<column>17</column>
					<column>2184281</column>
					<column>17</column>
					<column>2184281</column>
					<column>17</column>
					<column>86,9%</column>
				</item>
				<summary>
					<column>ВСЕГО</column>
					<column>21</column>
					<column>2512773</column>
					<column>21</column>
					<column>2512773</column>
					<column>20</column>
					<column>100%</column>
				</summary>
			</section>
			<summary>
				<column>ВСЕГО</column>
				<column>87</column>
				<column>6684502</column>
				<column>87</column>
				<column>9842070</column>
				<column>72</column>
				<column>100%</column>
			</summary>
		</section>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>121</column>
			<column>10704279</column>
			<column>121</column>
			<column>15130206</column>
			<column>96</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<summary>
		<column>ИТОГО</column>
		<column>121</column>
		<column>10704279</column>
		<column>121</column>
		<column>15130206</column>
		<column>96</column>
		<column>100%</column>
	</summary>
</report>