<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<report>
	<details>
		<item name="Начало">01.10.2003</item>
		<item name="Конец">01.10.2003 23:59:00</item>
	</details>
	<header>
		<column>Распределение трафика</column>
		<column>Входящий трафик</column>
		<column>Количество</column>
		<column>Исходящий трафик</column>
		<column>Количество</column>
		<column>Суммарный трафик</column>
		<column>Количество</column>
		<column>Процент</column>
	</header>
	<section name="По сервисам">
		<item id="1">
			<column>SMTP Inbound</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>63,1%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column>SMTP Outbound</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>36,9%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По протоколам">
		<item id="1">
			<column>SMTP</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По месяцам">
		<item id="1">
			<column>Октябрь</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По датам">
		<item id="1">
			<column>01.10.2003</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По дням недели">
		<item id="1">
			<column>среда</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По часам">
		<item id="1">
			<column>11:00 - 11:59</column>
			<column>8096202</column>
			<column>54</column>
			<column>8829758</column>
			<column>70</column>
			<column>16925960</column>
			<column>124</column>
			<column>20,8%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column>14:00 - 14:59</column>
			<column>5252296</column>
			<column>77</column>
			<column>6626571</column>
			<column>51</column>
			<column>11878867</column>
			<column>128</column>
			<column>14,6%</column>
		</item>
		<item id="3">
			<column>18:00 - 18:59</column>
			<column>4010010</column>
			<column>99</column>
			<column>5747947</column>
			<column>70</column>
			<column>9757957</column>
			<column>169</column>
			<column>12,0%</column>
		</item>
		<item id="4">
			<column>17:00 - 17:59</column>
			<column>6272748</column>
			<column>117</column>
			<column>1231043</column>
			<column>84</column>
			<column>7503791</column>
			<column>201</column>
			<column>9,2%</column>
		</item>
		<item id="5">
			<column>15:00 - 15:59</column>
			<column>6318610</column>
			<column>174</column>
			<column>993068</column>
			<column>141</column>
			<column>7311678</column>
			<column>315</column>
			<column>9,0%</column>
		</item>
		<item id="6">
			<column>16:00 - 16:59</column>
			<column>6762459</column>
			<column>121</column>
			<column>316711</column>
			<column>79</column>
			<column>7079170</column>
			<column>200</column>
			<column>8,7%</column>
		</item>
		<item id="7">
			<column>12:00 - 12:59</column>
			<column>6134866</column>
			<column>73</column>
			<column>306348</column>
			<column>34</column>
			<column>6441214</column>
			<column>107</column>
			<column>7,9%</column>
		</item>
		<item id="8">
			<column>13:00 - 13:59</column>
			<column>1362134</column>
			<column>159</column>
			<column>2599521</column>
			<column>117</column>
			<column>3961655</column>
			<column>276</column>
			<column>4,9%</column>
		</item>
		<item id="9">
			<column>19:00 - 19:59</column>
			<column>416509</column>
			<column>22</column>
			<column>3153775</column>
			<column>11</column>
			<column>3570284</column>
			<column>33</column>
			<column>4,4%</column>
		</item>
		<item id="10">
			<column>10:00 - 10:59</column>
			<column>2740168</column>
			<column>74</column>
			<column>76034</column>
			<column>23</column>
			<column>2816202</column>
			<column>97</column>
			<column>3,5%</column>
		</item>
		<item id="11">
			<column>20:00 - 20:59</column>
			<column>1305410</column>
			<column>22</column>
			<column>74694</column>
			<column>8</column>
			<column>1380104</column>
			<column>30</column>
			<column>1,7%</column>
		</item>
		<item id="12">
			<column>09:00 - 09:59</column>
			<column>676486</column>
			<column>43</column>
			<column>60152</column>
			<column>18</column>
			<column>736638</column>
			<column>61</column>
			<column>0,9%</column>
		</item>
		<item id="13">
			<column>21:00 - 21:59</column>
			<column>732201</column>
			<column>35</column>
			<column>3006</column>
			<column>1</column>
			<column>735207</column>
			<column>36</column>
			<column>0,9%</column>
		</item>
		<item id="14">
			<column>22:00 - 22:59</column>
			<column>309272</column>
			<column>33</column>
			<column>21499</column>
			<column>8</column>
			<column>330771</column>
			<column>41</column>
			<column>0,4%</column>
		</item>
		<item id="15">
			<column>04:00 - 04:59</column>
			<column>286341</column>
			<column>25</column>
			<column>5838</column>
			<column>1</column>
			<column>292179</column>
			<column>26</column>
			<column>0,4%</column>
		</item>
		<item id="16">
			<column>08:00 - 08:59</column>
			<column>251790</column>
			<column>28</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>251790</column>
			<column>28</column>
			<column>0,3%</column>
		</item>
		<item id="17">
			<column>05:00 - 05:59</column>
			<column>218608</column>
			<column>22</column>
			<column>12610</column>
			<column>2</column>
			<column>231218</column>
			<column>24</column>
			<column>0,3%</column>
		</item>
		<item id="18">
			<column>07:00 - 07:59</column>
			<column>164381</column>
			<column>19</column>
			<column>25438</column>
			<column>1</column>
			<column>189819</column>
			<column>20</column>
			<column>0,2%</column>
		</item>
		<item id="19">
			<column>06:00 - 06:59</column>
			<column>127925</column>
			<column>18</column>
			<column>10095</column>
			<column>1</column>
			<column>138020</column>
			<column>19</column>
			<column>0,2%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По хостам">
		<item id="1">
			<column url="1">redline-software.com</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>1394928</column>
			<column>493</column>
			<column>52833344</column>
			<column>1708</column>
			<column>64,8%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column url="1">pgpu.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>11519270</column>
			<column>13</column>
			<column>11519270</column>
			<column>13</column>
			<column>14,1%</column>
		</item>
		<item id="3">
			<column url="1">finexpert.sumy.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>4626464</column>
			<column>7</column>
			<column>4626464</column>
			<column>7</column>
			<column>5,7%</column>
		</item>
		<item id="4">
			<column url="1">interpipe.dp.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>3093170</column>
			<column>5</column>
			<column>3093170</column>
			<column>5</column>
			<column>3,8%</column>
		</item>
		<item id="5">
			<column url="1">naftogaz.net</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>3068702</column>
			<column>5</column>
			<column>3068702</column>
			<column>5</column>
			<column>3,8%</column>
		</item>
		<item id="6">
			<column url="1">company.lt</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>1329353</column>
			<column>1</column>
			<column>1329353</column>
			<column>1</column>
			<column>1,6%</column>
		</item>
		<item id="7">
			<column url="1">intelserv.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>897866</column>
			<column>5</column>
			<column>897866</column>
			<column>5</column>
			<column>1,1%</column>
		</item>
		<item id="8">
			<column url="1">mail.i.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>892793</column>
			<column>5</column>
			<column>892793</column>
			<column>5</column>
			<column>1,1%</column>
		</item>
		<item id="9">
			<column url="1">avanport.com</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>508169</column>
			<column>1</column>
			<column>508169</column>
			<column>1</column>
			<column>0,6%</column>
		</item>
		<item id="10">
			<column url="1">mail.ru</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>427742</column>
			<column>6</column>
			<column>427742</column>
			<column>6</column>
			<column>0,5%</column>
		</item>
		<item id="11">
			<column url="1">krm.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>286822</column>
			<column>9</column>
			<column>286822</column>
			<column>9</column>
			<column>0,4%</column>
		</item>
		<item id="12">
			<column url="1">royalholding.com</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>276269</column>
			<column>1</column>
			<column>276269</column>
			<column>1</column>
			<column>0,3%</column>
		</item>
		<item id="13">
			<column url="1">i.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>242685</column>
			<column>54</column>
			<column>242685</column>
			<column>54</column>
			<column>0,3%</column>
		</item>
		<item id="14">
			<column url="1">kyiv.utel.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>170709</column>
			<column>20</column>
			<column>170709</column>
			<column>20</column>
			<column>0,2%</column>
		</item>
		<item id="15">
			<column url="1">iss.org.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>159773</column>
			<column>10</column>
			<column>159773</column>
			<column>10</column>
			<column>0,2%</column>
		</item>
		<item id="16">
			<column url="1">energostal.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>149612</column>
			<column>2</column>
			<column>149612</column>
			<column>2</column>
			<column>0,2%</column>
		</item>
		<item id="17">
			<column url="1">naftakherson.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>143579</column>
			<column>1</column>
			<column>143579</column>
			<column>1</column>
			<column>0,2%</column>
		</item>
		<item id="18">
			<column url="1">finexpert.dn.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>102277</column>
			<column>1</column>
			<column>102277</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="19">
			<column url="1">ua.pmmci.com</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>80686</column>
			<column>1</column>
			<column>80686</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="20">
			<column url="1">interfax.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>78233</column>
			<column>8</column>
			<column>78233</column>
			<column>8</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="21">
			<column url="1">yandex.ru</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>64758</column>
			<column>3</column>
			<column>64758</column>
			<column>3</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="22">
			<column url="1">ua.aga.com</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>64627</column>
			<column>3</column>
			<column>64627</column>
			<column>3</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="23">
			<column url="1">leda.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>62023</column>
			<column>1</column>
			<column>62023</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="24">
			<column url="1">aga.dp.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>55382</column>
			<column>1</column>
			<column>55382</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="25">
			<column url="1">fm.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>53880</column>
			<column>3</column>
			<column>53880</column>
			<column>3</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="26">
			<column url="1">ukrnet.net</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>51393</column>
			<column>1</column>
			<column>51393</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="27">
			<column url="1">viland.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>48832</column>
			<column>1</column>
			<column>48832</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="28">
			<column url="1">optima.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>48794</column>
			<column>1</column>
			<column>48794</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="29">
			<column url="1">terra.uplanet.ru</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>27189</column>
			<column>7</column>
			<column>27189</column>
			<column>7</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="30">
			<column url="1">escs.dmmi.edu.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>23575</column>
			<column>2</column>
			<column>23575</column>
			<column>2</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="31">
			<column url="1">sm.ukrtel.net</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>19638</column>
			<column>10</column>
			<column>19638</column>
			<column>10</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="32">
			<column url="1">ukr.net</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>17813</column>
			<column>5</column>
			<column>17813</column>
			<column>5</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="33">
			<column url="1">sms.gt.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>16845</column>
			<column>2</column>
			<column>16845</column>
			<column>2</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="34">
			<column url="1">abbyy.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>16102</column>
			<column>2</column>
			<column>16102</column>
			<column>2</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="35">
			<column url="1">gala.net</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>9314</column>
			<column>2</column>
			<column>9314</column>
			<column>2</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="36">
			<column url="1">sbk.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>7553</column>
			<column>4</column>
			<column>7553</column>
			<column>4</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="37">
			<column url="1">blitz.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>7079</column>
			<column>1</column>
			<column>7079</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="38">
			<column url="1">saturn.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>5983</column>
			<column>3</column>
			<column>5983</column>
			<column>3</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="39">
			<column url="1">bravoport.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>5919</column>
			<column>1</column>
			<column>5919</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="40">
			<column url="1">ua.fm</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>5298</column>
			<column>2</column>
			<column>5298</column>
			<column>2</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="41">
			<column url="1">gasdob.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>4664</column>
			<column>2</column>
			<column>4664</column>
			<column>2</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="42">
			<column url="1">sfz.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>3877</column>
			<column>2</column>
			<column>3877</column>
			<column>2</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="43">
			<column url="1">hotbox.ru</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>3745</column>
			<column>1</column>
			<column>3745</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="44">
			<column url="1">asbase.ntu-kpi.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>3108</column>
			<column>1</column>
			<column>3108</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="45">
			<column url="1">vris.net.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>3006</column>
			<column>1</column>
			<column>3006</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="46">
			<column url="1">ukrpost.net</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>2651</column>
			<column>2</column>
			<column>2651</column>
			<column>2</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="47">
			<column url="1">i.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>2274</column>
			<column>1</column>
			<column>2274</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="48">
			<column url="1">upggk.poltava.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>2030</column>
			<column>1</column>
			<column>2030</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="49">
			<column url="1">voliacable.com</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>1679</column>
			<column>1</column>
			<column>1679</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="50">
			<column url="1">aviso.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>1349</column>
			<column>1</column>
			<column>1349</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="51">
			<column url="1">iv.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>1339</column>
			<column>1</column>
			<column>1339</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="52">
			<column url="1">stk.zt.ukrtel.net</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>1232</column>
			<column>1</column>
			<column>1232</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="53">
			<column url="1">nle.com.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>1046</column>
			<column>1</column>
			<column>1046</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<item id="54">
			<column url="1">liga.kiev.ua</column>
			<column>0</column>
			<column>0</column>
			<column>1009</column>
			<column>1</column>
			<column>1009</column>
			<column>1</column>
			<column>0,0%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>51438416</column>
			<column>1215</column>
			<column>30094108</column>
			<column>720</column>
			<column>81532524</column>
			<column>1935</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<summary>
		<column>ИТОГО</column>
		<column>51438416</column>
		<column>1215</column>
		<column>30094108</column>
		<column>720</column>
		<column>81532524</column>
		<column>1935</column>
		<column>100%</column>
	</summary>
</report>