<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<report>
	<details>
		<item name="Начало">01.01.2007</item>
		<item name="Конец">31.12.2007 23:59:00</item>
	</details>
	<header>
		<column>Распределение трафика</column>
		<column>Входящий трафик</column>
		<column>Исходящий трафик</column>
		<column>Суммарный трафик</column>
		<column>Запросы</column>
		<column>Процент</column>
	</header>
	<section name="По группам, По пользователям">
		<section name="Группа 1">
			<item id="1">
				<column>Administrator</column>
				<column>3634204</column>
				<column>3660775</column>
				<column>7294979</column>
				<column>44</column>
				<column>82,4%</column>
			</item>
			<item id="2">
				<column>Ирина К.Е.</column>
				<column>3958</column>
				<column>8698</column>
				<column>12656</column>
				<column>8</column>
				<column>0,1%</column>
			</item>
			<item id="3">
				<column>Юлия В.А.</column>
				<column>693992</column>
				<column>847272</column>
				<column>1541264</column>
				<column>170</column>
				<column>17,4%</column>
			</item>
			<summary>
				<column>ВСЕГО</column>
				<column>4332154</column>
				<column>4516745</column>
				<column>8848899</column>
				<column>222</column>
				<column>100%</column>
			</summary>
		</section>
		<section name="Группа 2">
			<item id="1">
				<column>Виктор В.В.</column>
				<column>31636</column>
				<column>1614</column>
				<column>33250</column>
				<column>22</column>
				<column>6,9%</column>
			</item>
			<item id="2">
				<column>Любовь В.К.</column>
				<column>144730</column>
				<column>246746</column>
				<column>391476</column>
				<column>94</column>
				<column>80,9%</column>
			</item>
			<item id="3">
				<column>Наталья Ф.Я.</column>
				<column>39669</column>
				<column>19557</column>
				<column>59226</column>
				<column>34</column>
				<column>12,2%</column>
			</item>
			<summary>
				<column>ВСЕГО</column>
				<column>216035</column>
				<column>267917</column>
				<column>483952</column>
				<column>150</column>
				<column>100%</column>
			</summary>
		</section>
		<section name="Группа 3">
			<item id="1">
				<column>Василий А.П.</column>
				<column>1526924</column>
				<column>1671068</column>
				<column>3197992</column>
				<column>227</column>
				<column>58,1%</column>
			</item>
			<item id="2">
				<column>Виктория В.Е.</column>
				<column>542730</column>
				<column>593221</column>
				<column>1135951</column>
				<column>82</column>
				<column>20,6%</column>
			</item>
			<item id="3">
				<column>Мария К.П.</column>
				<column>76218</column>
				<column>21940</column>
				<column>98158</column>
				<column>50</column>
				<column>1,8%</column>
			</item>
			<item id="4">
				<column>Сергей З.П.</column>
				<column>544839</column>
				<column>530187</column>
				<column>1075026</column>
				<column>197</column>
				<column>19,5%</column>
			</item>
			<summary>
				<column>ВСЕГО</column>
				<column>2690711</column>
				<column>2816416</column>
				<column>5507127</column>
				<column>556</column>
				<column>100%</column>
			</summary>
		</section>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>7238900</column>
			<column>7601078</column>
			<column>14839978</column>
			<column>928</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<summary>
		<column>ИТОГО</column>
		<column>7238900</column>
		<column>7601078</column>
		<column>14839978</column>
		<column>928</column>
		<column>100%</column>
	</summary>
</report>